| 品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 |
| 電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 79000 |
| 四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 280000 |
| 氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 257500-268500 |
| 硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 72000-74000 |
| 氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 88000-90000 |
| 四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 265000-270000 |
| 碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 175000-180000 |
| 鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 450000-480000 |
