| 品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 漲跌 | |
| 1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 438000-452000 | 2500 | |
| 1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 442000-450000 | 6000 | 元/噸 |
| 1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 440000-450000 | 5000 | 元/噸 |
| 電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 417000-432000 | 3000 | 元/噸 |
| 鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 441000-452000 | 3000 | 元/噸 |
| 鈷粉(-200目,國產) | 上海地區(qū) | 489500-499500 | 4500 | 元/噸 |
