| 品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 漲跌 |
| 1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 370000-390000 | 5000 |
| 1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 379000-387000 | 3000 |
| 1#鈷 | 上海金屬網 | 372000-387000 | 5500 |
| 電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 361000-386000 | |
| 電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 386000-389000 | 3000 |
| 電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產交割) | 366000-373000 | 7000 |
元/噸