| 鋼廠 | 品種 | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 |
| 濰鋼 | 20#熱軋 | Φ50-130 | 3840 |
| 20#連鑄 | Φ150-250 | 3650 | |
| 魯麗 | 20#熱軋 | Φ40-130 | 3860 |
| 江鑫 | 20#熱軋 | Φ50-130 | 3800 |
| 20#連鑄 | Φ50-130 | 3700 | |
| 天鋼 | 20#熱軋 | Φ150-210 | 3800 |
| 20#連鑄 | Φ150-210 | 3700 | |
| 東方 | 20#熱軋 | Φ30-85 | 4010 |
| 10#熱軋 | Φ30-85 | 4110 | |
| Q345B熱軋 | Φ30-85 | 4160 | |
| 淮鋼 | 20#熱軋 | Φ29-85 | 4170 |
| 中天 | 20#熱軋 | Φ50-130 | 4180 |
| Q345B熱軋 | Φ29-85 | 4330 | |
| Q235B熱軋 | Φ29-85mm | 4120 | |
| 長(zhǎng)強(qiáng) | 20#熱軋 | Φ45-130 | 4130 |
| 10#熱軋 | Φ45-130 | 4250 | |
| Q345B熱軋 | Φ45-130 | 4230 | |
| 凌鋼 | 20#, 熱軋 | Φ50-80 | 4070 |
