| 鋼管廠 | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 |
| 金寶誠 | 57*3.5冷拔 | 4870 |
| 57*3.5熱軋 | 4620 | |
| 108*4.5 | 4470 | |
| 金正陽 | 57*3.5熱軋 | 4570 |
| 108*4.5 | 4470 | |
| 108*4.5連軋 | 4590 | |
| 219*6 | 4530 | |
| 273*8 | 4450 | |
| 325*8 | 4800 | |
| 瑞鋼聯(lián) | 57*3.5熱軋 | 4670 |
| 108*4.5 | 4450 | |
| 美鑫 | 57*3.5冷拔 | 4850 |
| 108*4.5 | 4450 | |
| 泰宗 | 57*3.5冷拔 | 4850 |
| 57*3.5熱軋 | 4550 | |
| 108*4.5 | 4450 | |
| 磐金 | 73-159(4-4.5mm)連軋 | 4590 |
| 168-180(4-5mm)連軋 | 4590 | |
| 273*7 | 4560 | |
| 匯豐 | 95*6 | 4450 |
| 219*8 | 4450 | |
| 325*8 | 4700 | |
| 鳳寶 | 89*4.5連軋 | 4750 |
| 108*4.5連軋 | 4700 | |
| 興亞 | 38*3.5 | 5550 |
| 57*3.5 | 5500 | |
| 108*4.5 | 5350 | |
| 黑龍江建龍 | 219*6 | 4550-4650(東北) |
| 元鏵 | 219*6 | 4500 |
| 包鋼 | 159*6 | 4720 |
| 219*6 | 4780 | |
| 新冶特鋼 | 219*6 | 4550(中南) |
| 聊城中厚壁 | 60-159 | 4300-4400 |
| 325*20 | 4650 |
