| 地區(qū) | 成交價(jià)區(qū)間 | 市場(chǎng)均價(jià) | 漲跌 |
| 上海 | 13700-13720 | 13710 | +10 |
| 無(wú)錫 | 13700-13720 | 13710 | +10 |
| 杭州 | 13720-13740 | 13730 | +10 |
| 佛山 | 13740-13760 | 13750 | 0 |
| 沈陽(yáng) | 13670-13690 | 13680 | 0 |
| 天津 | 13680-13700 | 13690 | 0 |
| 鞏義 | 13630-13670 | 13650 | +10 |
| 臨沂 | 13690-13710 | 13700 | -10 |
| 重慶 | 13680-13720 | 13700 | 0 |
