| 鋼管廠 | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 |
| 金寶誠 | 57*3.5熱軋 | 4730 |
| 57*3.5冷拔 | 4910 | |
| 108*4.5 | 4610 | |
| 金正陽 | 57*3.5熱軋 | 4720 |
| 108*4.5 | 4620 | |
| 108*4.5連軋 | 4710 | |
| 219*6 | 4600 | |
| 273*8 | 4700 | |
| 325*10 | 4900 | |
| 瑞鋼聯(lián) | 57*3.5熱軋 | 4720 |
| 108*4.5 | 4600 | |
| 美鑫 | 57*3.5冷拔 | 4900 |
| 108*4.5 | 4600 | |
| 泰宗 | 57*3.5熱軋 | 4770 |
| 57*3.5冷拔 | 4950 | |
| 108*4.5 | 4650 | |
| 磐金 | 89*6 | 4550 |
| 108*4.5連扎 | 4650 | |
| 159*6 | 4500 | |
| 匯豐 | 95*6 | 4650 |
| 219*8 | 4750 | |
| 325*10 | 4750 | |
| 鳳寶 | 108*4.5連扎 | 4700 |
| 219*8 | 4950 | |
| 273*8 | 4950 | |
| 巨石 | 108*4.5 | 4600 |
| 興亞 | 38*3.5 | 5650 |
| 建龍 | 108*4.5 | 4870 |
| 申昊 | 159*6 | 4700 |
