| 地區(qū) | 成交價(jià)區(qū)間 | 市場(chǎng)均價(jià) | 漲跌 |
| 上海 | 13290-13330 | 13310 | 0 |
| 無(wú)錫 | 13290-13330 | 13310 | 0 |
| 杭州 | 13320-13340 | 13330 | 0 |
| 佛山 | 13320-13360 | 13340 | -20 |
| 沈陽(yáng) | 13280-13320 | 13300 | 0 |
| 天津 | 13280-13320 | 13300 | -10 |
| 鞏義 | 13230-13270 | 13250 | 0 |
| 臨沂 | 13330-13370 | 13350 | +40 |
| 重慶 | 13300-13340 | 13320 | 0 |
